, фото 1

Наведите на картинку для увеличения

Гидравлический гайковерт MXT

Самый востребованный гидравлический гайковерт в энергетической и нефтехимической промышленности. Модельный ряд данного изделия способен предложить огромный диапазон крутящего момента (от 169 до 50290 Нм) и 10 размеров инструмента.

Болтинг-машина серии MXT имеет функцию быстрого сброса давления, что обеспечивает освобождение инструмента сразу после затяжки крепежа. Так же, наличие блокиратора храпового механизма позволяет устранить действие торсионного эффекта на гайку, который может привести к её отвинчиванию.

Область применения

- Нефтехимическая
- Энергетическая
- Пищевая
- Машиностроительная
- Строительная
Уточнить стоимость

Инструкция
Документация

Технические характеристики

Ниже представлена общая техническая характеристика и размерный ряд инструмента данной серии:

Метрический / Дюймовый

МОДЕЛЬ Высота (H) Ширина (W) Длина (L) Радиус (R) Привод Вес Крутящий момент
MXT .7 108.0 мм 41.1 мм 100.6 мм 0.81 мм 3/4 1.2 кг 158.2 - 1092.6 Нм
MXT 1 124.5 мм 50.0 мм 124.0 мм 0.98 мм 3/4 1.8 кг 265.7 - 1740.9 Нм
MXT 3 155.4 мм 66.8 мм 161.0 мм 1.31 мм 1 3.8 кг 623.2 - 4180.9 Нм
MXT 5 183.4 мм 80.3 мм 193.3 мм 1.57 мм 1 1/2 6.4 кг 1090.1 - 7267.2 Нм
MXT 10 223.5 мм 100.3 мм 365.3 мм 1.96 мм 1 1/2 11.2 кг 2379.5 - 15619.1 Нм
MXT 15 245.6 мм 111.3 мм 388.4 мм 2.18 мм 2 1/2 16.3 кг 3075.0 - 20878.3 Нм
MXT 20 260.1 мм 120.1 мм 438.7 мм 2.36 мм 2 1/2 19.7 кг 4013.2 - 26791.0 Нм
MXT 35 313.9 мм 147.8 мм 539.2 мм 2.90 мм 2 1/2 35.1 кг 7321.4 - 50301.0 Нм
МОДЕЛЬ
Высота (H)
Ширина (W)
Длина (L)
Радиус (R)
Привод
Вес
Крутящий момент
MXT .7 MXT 1 MXT 3 MXT 5 MXT 10 MXT 15 MXT 20 MXT 35
108.0 мм 124.5 мм 155.4 мм 183.4 мм 223.5 мм 245.6 мм 260.1 мм 313.9 мм
41.1 мм 50.0 мм 66.8 мм 80.3 мм 100.3 мм 111.3 мм 120.1 мм 147.8 мм
100.6 мм 124.0 мм 161.0 мм 193.3 мм 365.3 мм 388.4 мм 438.7 мм 539.2 мм
0.81 мм 0.98 мм 1.31 мм 1.57 мм 1.96 мм 2.18 мм 2.36 мм 2.90 мм
3/4 3/4 1 1 1/2 1 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2
1.2 кг 1.8 кг 3.8 кг 6.4 кг 11.2 кг 16.3 кг 19.7 кг 35.1 кг
158.2 - 1092.6 Нм 265.7 - 1740.9 Нм 623.2 - 4180.9 Нм 1090.1 - 7267.2 Нм 2379.5 - 15619.1 Нм 3075.0 - 20878.3 Нм 4013.2 - 26791.0 Нм 7312.4 - 50301.0 Нм
Изделия по чертежам
Изготовление труб, деталей трубопровода, фланцев и крепежа
по чертежам и эскизам заказчика!

Изделие по чертежам