, fig. 1

Hover over an image to enlarge

Гидравлический гайковерт AVANTI

Болтинг - машина имеющая запатентованный (первый в отрасли) реактивный привод, который устраняет разрушающую силу скручивания, возникающую в других динамометрических ключах с задним ответным рычагом. Корпус данного ключа разгружен. Затяжка крепежа производится вращением до заданного крутящего момента. Ключом производится автоматический прижим к точке опоры. Максимальный крутящий моментом - 190 000 Нм.

Так же, данная болтинг машина, применяется в качестве шпильконатяжителя. Не деформирует резьбу шпильки (болта). Не требуется фиксация шпильки, болта, ответной гайки от проворачивания.

Область применения

- Нефтехимическая
- Энергетическая
- Пищевая
- Машиностроительная
- Строительная
Уточнить стоимость

Технические характеристики

Ниже представлена общая техническая характеристика и размерный ряд инструмента данной серии:

 

Метрический / Дюймовый

МОДЕЛЬ Высота (H) Ширина (W) Длина (L) Радиус (R) Привод Вес Крутящий момент
AVANTI .7 106.4 мм 45.5 мм 105.2 мм 0.99 мм 3/4 1.4 кг 153.2 - 1039.9 Нм
AVANTI 1 120.9 мм 55.4 мм 119.6 мм 1.13 мм 3/4 2.0 кг 265.7 - 1740.9 Нм
AVANTI 3 157.5 мм 73.7 мм 156.2 мм 1.52 мм 1 4.3 кг 623.1 - 4181.4 Нм
AVANTI 5 181.4 мм 85.9 мм 186.9 мм 1.80 мм 1 1/2 7.1 кг 1090.1 - 7267.2 Нм
AVANTI 8 200.7 мм 98.0 мм 209.3 мм 1.94 мм 1 1/2 9.4 кг 1559.2 - 10521.2 Нм
AVANTI 10 224.8 мм 110.5 мм 233.7 мм 2.25 мм 1 1/2 13.2 кг 2440.5 - 15921.4 Нм
AVANTI 20 259.6 мм 128.8 мм 277.9 мм 2.60 мм 2 1/2 21.6 кг 3742.1 - 24255.7 Нм
AVANTI 35 310.4 мм 158.2 мм 341.6 мм 3.19 мм 2 1/2 37.5 кг 6650.3 - 43155.8 Нм
AVANTI 50 353.1 мм 178.8 мм 420.1 мм 3.95 мм 2 1/2 57.9 кг 9764.6 - 62538.6 Нм
AVANTI 80 427.7 мм 190.2 мм 495.8 мм 4.69 мм 3 1/2 127.2 кг 16222.4 - 116187.2 Нм
AVANTI 130 492.8 мм 215.9 мм 577.3 мм 5.31 мм 3 1/2 265.4 кг 26296.2 - 187794.9 Нм
МОДЕЛЬ
Высота (H)
Ширина (W)
Длина (L)
Радиус (R)
Привод
Вес
Крутящий момент
AVANTI .7 AVANTI 1 AVANTI 3 AVANTI 5 AVANTI 8 AVANTI 10 AVANTI 20 AVANTI 35 AVANTI 50 AVANTI 80 AVANTI 130
106.4 мм 120.9 мм 157.5 мм 181.4 мм 200.7 мм 224.8 мм 259.6 мм 310.4 мм 353.1 мм 427.7 мм 492.8 мм
45.5 мм 55.4 мм 73.7 мм 85.9 мм 98.0 мм 110.5 мм 128.8 мм 158.2 мм 178.8 мм 190.2 мм 215.9 мм
105.2 мм 119.6 мм 156.2 мм 186.9 мм 209.3 мм 233.7 мм 277.9 мм 341.6 мм 420.1 мм 495.8 мм 577.3 мм
0.99 мм 1.13 мм 1.52 мм 1.80 мм 1.94 мм 2.25 мм 2.60 мм 3.19 мм 3.95 мм 4.69 мм 5.31 мм
3/4 3/4 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 3 1/2 3 1/2
1.4 кг 2.0 кг 4.3 кг 7.1 кг 9.4 кг 13.2 кг 21.6 кг 37.5 кг 57.9 кг 127.2 кг 265.4 кг
153.2 - 1039.9 Нм 265.7 - 1740.9 Нм 623.1 - 4181.4 Нм 1090.1 - 7267.2 Нм 1559.2 - 10521.2 Нм 2440.5 - 15921.4 Нм 3742.1 - 24255.7 Нм 6650.3 - 43155.8 Нм 9764.6 - 62538.6 Нм 16222.4 - 116187.2 Нм 26296.2 - 187794.9 Нм

Изделия по чертежам
Изготовление труб, деталей трубопровода, фланцев и крепежа
по чертежам и эскизам заказчика!

Изделие по чертежам